Claude vs Grok
8 shared capabilities, 5 unique to Claude, 5 unique to Grok.
Shared Capabilities (8)
| Capability | Claude | Grok |
|---|---|---|
| Make and Edit Documents | free | free |
| Write and Edit Code | free | free |
| Use It on My Surfaces | free | paid |
| Connect to External Systems | free | paid |
| Do Multi-Step Research | paid | paid |
| See Images and Screens | free | paid |
| Remember Context Over Time | free | free |
| Write and Explain | free | paid |
Only in Claude (5)
Only in Grok (5)
About Claude
Anthropic's product for chat, projects, coding, visual understanding, and connected work.
About Grok
xAI's Grok product for chat, live data access, research, media generation, and voice interaction.